ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SIRIM/SIRIM_WSI)

WSI 2015 (0)
0.01 - 0.20 0.01 - 0.20
0.21 - 0.40 0.21 - 0.40
0.41 - 0.60 0.41 - 0.60
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
WSI 2020 (1)
0.01 - 0.20 0.01 - 0.20
0.21 - 0.40 0.21 - 0.40
0.41 - 0.60 0.41 - 0.60
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00
WSI 2030 (2)
0.01 - 0.20 0.01 - 0.20
0.21 - 0.40 0.21 - 0.40
0.41 - 0.60 0.41 - 0.60
0.61 - 0.80 0.61 - 0.80
0.81 - 1.00 0.81 - 1.00